Inicio > Sistemas de Energía Solar > Estación de Energía Solar
YHSYS-M300 | YHSYS-M500 |
Instalación adecuada: vivienda privada, oficina, lugar público, pradera
Utilidad: Iluminación, televisión, radio, ordenador, impresora pequeña, ventilador, alimentación urgente
Ventaja:
1. la estructura del sistema es muy sencillo, adecua para las viviendas dispersas en el campo, oficinas;
2. Uso más preciso, tiene junto AC Y CC.
Parámetros técnicos y de aplicación:
Modelo | Material de lámpara | Panel solar | Batería | Controlador | Alimentación de conversión | Horario de servicio | Días lluviosaoconsecutivo | Potencia de carga |
YHSYS-M100 | Estructura de acero inoxidable | 100Wp | 12V 120Ah | 12V 20A | 300W | 3-6h/día | 1días | DC5W*3/AC150W*1 |
YHSYS-M140 | Galvanizado / polvo | 140Wp | 12V 65Ah*2 | 12V 10A | 150W | 3-6h/día | 2días | DC/AC85W*1 |
YHSYS-M180 | Estructura de acero inoxidable | 180Wp | 12V 100Ah*2 | 12V 20A | 300W | 3-6h/día | 2días | DC/AC135W*1 |
YHSYS-M200 | Estructura de acero inoxidable | 200Wp | 12V 120Ah*2 | 12V 20A | 300W | 3-6h/día | 2días | DC/AC160W*1 |
YHSYS-M300 | inmersión en caliente | 300Wp | 12V 150Ah*2 | 24V 10A | 500W | 3-6h/día | 2días | DC/AC220W*1 |
YHSYS-M400 | Pintar con sprayg | 400Wp | 12V 200Ah*2 | 24V 15A | 750W | 3-6h/día | 2días | DC/AC280W*1 |
YHSYS-M500 | 500Wp | 12V 250Ah*2 | 24V 20A | 1000W | 3-6h/día | 2días | DC/AC350W*1 | |
YHSYS-M600 | 600Wp | 12V 150Ah*4 | 24V 20A | 1000W | 3-6h/día | 2días | DC/AC400W*1 | |
YHSYS-M800 | 800Wp | 12V 230Ah*4 | 24V 30A | 1500W | 3-6h/día | 2días | DC/AC600W*1 | |
Nota: para otras medidas se podrá ser diseñado según las demandas por los clientes. |