Inicio > Módulo Solar > Mini-vatios de Paneles Solares
Mini-vatios de paneles solares 0.1-9W
Mini Panel Solar YHP-AB-4-40 | YHP-AB-2-55 |
Panel solar para regalos y luz de césped | juguete electrónico, solar para regalos y luz de césped |
Modelo | Potencia pico (W) |
Tensión de servicio (V) |
Corriente de servicio (MA) |
Tensión de circuito abierto (V) |
Corriente de cortocircuito (MA) |
Las células individuales (pcs) |
Dimensión (mm) |
Alcance |
YHP-AB-1-35 | 0.0525 | 1.5 | 35 | 1.8 | 38.5 | 3 | 30×21 | Para colecta de juguetes |
YHP-AB-2-45 | 0.09 | 2 | 45 | 2.36 | 48.6 | 4 | 64mm | Se serviría para la 1 AA# celulas luz de césped |
YHP-AB-2-40 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | Se serviría para la 1 AA# celulas luz de césped |
YHP-AB-4-55 | 0.22 | 4 | 55 | 4.8 | 59.4 | 8 | 91×28 | Para la radio solar |
YHP-AB-2-80 | 0.16 | 2 | 80 | 4.72 | 86.4 | 4 | 60×30 | Se serviría para la 1 AA# celulas luz de césped |
YHP-AB-2-120 | 0.24 | 2 | 120 | 2.36 | 129 | 4 | 64×55 | Se serviría para la motriz de juguete |
YHP-AB-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | De alta potencia de las lámparas solares |
YHP-AB-6-100 | 0.6 | 6 | 100 | 6.72 | 110 | 12 | ¢114 | Se serviría para la motriz de juguete |
YHP-AB-2-240 | 0.6 | 2.5 | 240 | 2.8 | 259 | 5 | ¢112 | De alta potencia de las lámparas solares |
YHP-AB-2-50 | 0.1 | 2 | 50 | 2.36 | 54.5 | 4 | ¢60 | Se serviría para la motriz de juguete |
YHP-AB-2-55 | 0.11 | 2 | 55 | 2.36 | 58 | 4 | ¢45 | Se serviría para la motriz de juguete |
Paneles solares embalajada de película de PET 1.0- 30W
YHP-PET-4-75 | Mini Panel Solar YHP-PET 1-30 W |
Modelo | Potencia pico (W) |
Tensión de servicio (V) |
Corriente de servicio (MA) |
Tensión de circuito abierto (V) |
Corriente de cortocircuito (MA) |
Las células individuales (pcs) |
Dimensión (mm) |
Alcance |
YHP-AB-2-150 | 0.3 | 2 | 150 | 2.36 | 162 | 4 | 55×55 | Se serviría para la 1 AA# celulas luz de césped |
YHP-PET-4-75 | 0.3 | 4 | 75 | 4.72 | 91 | 8 | 59×59 | Se serviría para la 2 AA# celulas luz de césped |
YHP-PET-2-310 | 0.62 | 2 | 310 | 2.36 | 335 | 4 | 70×70 | De alta potencia de las lámparas solares |
YHP-PET-2-180 | 0.36 | 2 | 180 | 2.36 | 194 | 4 | 88×88 | Para las lámparas solares |
YHP-PET-5-320 | 1.6 | 5 | 320 | 5.6 | 384 | 10 | 110×113 | De alta potencia de las lámparas solares |
YHP-PET-5-180 | 0.9 | 5 | 180 | 5.65 | 194 | 10 | 115×62 | De alta potencia de las lámparas solares |
En caso de que usted necesite panel solar, ponga en contacto por teléfono con nosotros, comentenos siguientes parámetros, vamos muy rápido a diseñar según lo que pida, intentando a satisfacer su demanda.