Inicio > Módulo Solar > Vidrio Encapsuladas Panel Solar
Panel solar fotovoltaico de serie YHP (1.0- 30W), se aprovhecha de los componentes vinculado de celulas solares individuales que han sido hecho de las celulas solares de silicio monocristalino (polisilicio) nacional o importado que cuenta con alta eficiencia de conversión, se sella la superficie de las cuales por la resina epoxi de alto rendimiento o película de PET, que tienen las capacidades como la alta transmitancia, alta resistencia mecánica y contra envejecimiento UV, muy fácil por llevar y montar, rendimiento estable, no será afectado por cualquier terreno y ambiente. Los productos son correspondido a los requisitos de directivas de WEE y ROHS de Unión Europea, así como han conseguido la homologación de prueba por la autoridad (SGS), los productos son servido extendidamente en los sectores como el de iluminación decorativa, juguete electrónico, electricidad y electrónico, regalos etc; las medidas y formas de los productos serán diseñado y fabricado exclusivamente según los que se pidan los clientes.
Parámetros técnicos y de aplicación:
Panel Solar YHM1.5-7.5P | YHM5-18P | YHP15-PET |
Modelo | Potencia pico (W) |
Tensión de servicio (V) |
Corriente de servicio (MA) |
Tensión de circuito abierto (V) |
Corriente de cortocircuito (MA) |
Las células individuales (pcs) |
Dimensión (mm) |
Alcance |
YHP150-68 | 1.155 | 5.5 | 210 | 6.6 | 231 | 10 | 150×68 | - |
YHP114-150 | 1.4 | 9 | 155 | 10.62 | 171 | 18 | 114×150 | - |
YHP178-150 | 2.88 | 6 | 480 | 7.2 | 566 | 12 | 178×150 | - |
YHP292-72 | 2.4 | 15 | 160 | 16.8 | 172 | 30 | 292×72 | - |
YHP180-180 | 4.2 | 9 | 466 | 10.8 | 504 | 18 | 180×180 | - |
YHP168 | 2.2 | 6 | 366 | 6.72 | 395 | 12 | ¢168 | - |
YHP220 | 4.2 | 18 | 233 | 20.1 | 252 | 36 | ¢220 | - |
YHP260 | 4.8 | 18 | 266 | 20.16 | 288 | 36 | ¢260 | - |
YHM115-155 | 1.3 | 5.5 | 236 | 6.67 | 255 | 11 | 115×155×15 | - |
YHM6-8 | 6.4 | 7.8 | 820 | 9.12 | 900 | 16 | 300×240×4.8 | - |
YHM20+ | 18-25 | 12/18 | - | - | - | - | 595×395×23 | - |
YHM15+ | 11-18 | 12/18 | - | - | - | - | 435×345×23 | - |
YHM9+ | 8-9 | 6/9/18 | - | - | - | - | 363×263×17 | - |
YHM8 | 6-8.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×274×17 | - |
YHM7 | 5.5-7.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 304×244×17 | - |
YHM6 | 5-6.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 284×234×17 | - |
YHM5 | 4-5.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×254×17 | - |
YHM4 | 4-4.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 254×204×17 | - |
YHM3 | 3-3.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 204×184×17 | - |
YHM2 | 2-2.5 | 6/9/18 | - | - | - | - | 184×154×17 | - |
En caso de que usted necesite panel solar, ponga en contacto por teléfono con nosotros, comentenos siguientes parámetros, vamos muy rápido a diseñar según lo que pida, intentando a satisfacer su demanda.